Oferta Educativa
Información a familiasPortada »
Nuestra Oferta Educativa
| ETAPA | CURSO | PUESTOS ESCOLARES 24/25 |
II CICLO DE INFANTIL |
3 años | 80 |
| 4 años | 80 | |
| 5 años | 80 | |
EDUCACIÓN PRIMARIA |
1º EP | 75 |
| 2º EP | 75 | |
| 3º EP | 75 | |
| 4º EP | 75 | |
| 5º EP | 75 | |
| 6º EP | 75 | |
EDUCACIÓN SECUNDARIA |
1º ESO | 100 |
| 2º ESO | 100 | |
| 3º ESO | 90 | |
| 4º ESO | 90 | |
BACHILLERATO |
1ºBACH(Ciencias y Tecnología) | 70 |
| 1º BACH(C. Sociales) | 35 | |
| 2º BACH(Ciencias y Tecnología) | 70 | |
| 2º BACH(C. Sociales) | 35 | |
GRADO BÁSICO
|
Servicos Administrativos | 40 |
| Electricidad y Electrónica (*) | 80 | |
| Fabricación y Montaje | 40 | |
| Fabricación de Elementos de Metálicos | 40 | |
| Informática y Comunicaciones (*) | 40 | |
| Peluquería y Estética (*) | 120 | |
GRADO MEDIO
|
Gestión Administrativa | 80 |
| Instalaciones Eléctricas y Automáticas | 80 | |
| Instalaciones de Telecomunicaciones | 40 | |
| Mecanizado | 40 | |
| Mantenimiento Electromecánico | 40 | |
| Peluquería y Cosmética Capilar | 40 | |
| Estética y Belleza (*) | 40 | |
GRADO SUPERIOR |
Administración y Finanzas | 48 |
| Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | 48 | |
| Mecatrónica Industrial | 48 | |
| Mantenimiento Electrónico | 48 | |
| Administración de Sistemas Informáticos en Red | 48 |
**A tener en cuenta: tenemos puestos escolares en Parla y Fuenlabrada.







