Campeonatos de fútbol en los recreos de FP
Jueves 3 de octubre empiezan los campeonatos de fútbol sala en los recreos de FP.
Participación, buen ambiente y diversión en nuestros patios.
¡Mucha suerte a todos!
Equipo de Convivencia FP
LIGA FUTBOL SALA FP
GRUPO A | GRUPO A |
1º FPB ADM | 1º FPB ELE |
1º GM MTO | 1º FPB MEC-A |
2º FPB MEC-A | 2º FPB MEC-B |
2º GM IEA | 1º GM MEC |
1º FPB MEC-B | 1º GM ADM-A |
2º FPB ADM | 2º FPB ELE |
2º GM MTO | 1º GM ADM-B |
1º GM TEL | 2º GM TEL |
3 NOV – JORNADA 1 |
GRUPO B: 1º FPB ELE – 1º FPB MEC-A 0 – 3 |
GRUPO B: 1º GM ADM-B – 2º GM TEL 2-1 |
GRUPO A: 1º FPB ADM – 2º FPB MEC-A 0-2 |
8 NOV – JORNADA 2
|
10 NOV – JORNADA 3
|
GRUPO A: 1º GM MTO – 2º GM IEA 1-5 | GRUPO B: 1º GM ADM-A – 2º FPB ELE 0-3 |
GRUPO A: 1º FPB MEC-B – 2º FPB ADM 2-1 | GRUPO B: 1º FPB ELE – 2º FPB MEC- B 1-6 |
GRUPO B: 2º FPB MECB – 1º GM MEC 1-0 | GRUPO A: 1º GM TEL – 2º GM MTO 3-4 |
22 NOV – JORNADA 4 | 24 NOV – JORNADA 5 |
GRUPO A: 1º FPB ADM – 1º GM MTO 0-2 | GRUPO B: 1º FPB ELE – 2º FPB ELE 0-3 |
GRUPO A: 2º FPB MEC-A – 2º GM IEA 1-1 | GRUPO B: 2º FPB MEC-B – 1º GM ADMB 4-1 |
GRUPO B: 1º FPB MEC-A – 1º GM MEC 3-NP | GRUPO A: 2º GM IEA – 1º FPB MEC-B 4-3 |
29 NOV – JORNADA 6 |
1 DIC – JORNADA 7 |
GRUPO A: 2º FPB ADM – 1º GM TEL 6-1 | GRUPO B: 1º FPB ELE – 1º GM ADM-B 3-1 |
GRUPO A: 1º FPB ADM – 2º GM MTO 1-6 | GRUPO B: 1º FPB MEC-A – 2º G.M. TEL 1-0 |
GRUPO B: 1º GM MEC – 1º GM ADM-A NP-3 | GRUPO A: 2º FPB MEC-A – 2º FPB ADM 1-1 |
13 DIC JORNADA 8
|
15 DIC JORNADA 9
|
GRUPO A: 1º FPB ADM – 2º GM IEA 1-2 | GRUPO B: 1º FPB ELE – 2º GM TEL |
GRUPO A: 1º GM MTO – 1º GM TEL 2-0 | GRUPO B: 1º GM ADM-A – 1º GM ADM – B |
GRUPO B: 2º FPB MEC-B – 2º FPB ELE 3-1 | GRUPO A: 2º FPB MEC-A – 1º GM MTO |
10 ENE JORNADA 10 | 12 ENE JORNADA 11 |
GRUPO A: FPB ADM – 1º FPB MEC-B 0-3 | GRUPO B: 1º FPB ELE – 1º GM MEC |
GRUPO A: 2º GM IEA- 2º GM MTO 1-2 | GRUPO B: 1º GM ADM – A – 2º GM TEL |
GRUPO B: 1º FPB MEC- A – 2º FPB ELE 5-2 | GRUPO A: 2º FPB MEC – A – 1º GM TEL |
17 ENE JORNADA 12 | 19 ENE JORNADA 13 |
GRUPO A: 1º FPB ADM – 2º FPB ADM | GRUPO B: 1º FPB MEC – A – 1º GM ADM – B |
GRUPO A: 1º FPB MEC-B – 2º GM MTO | GRUPO B: 1º FPB ELE – 1º GM ADM – A |
GRUPO B: 1º GM MEC – 2º FPB ELE | GRUPO A: 2º GM IEA – 1º GM TEL |
24 ENE JORNADA 14 | 26 ENE JORNADA 15 |
GRUPO A: 1º GM MTO – 2º FPB ADM | GRUPO B: 2º FPB MEC-B – 2º GM TEL |
GRUPO A: 2º FPB MEC – A – 2º GM MTO | GRUPO B: 2º FPB ELE – 1º GM ADM – B |
GRUPO B: 1º GM MEC – 1º GM ADM –B | GRUPO A: 1º FPB ADM – 1º GM TEL |
2 FEB JORNADA 16 | 7 FEB JORNADA 17 |
GRUPO A: 1º GM MTO – 1º FPB MEC – B | GRUPO B: 1º GM MEC – 2º GM TEL |
GRUPO A: 2º FPB ADM – 2º GM MTO | GRUPO B: 1º FPB MEC-A – 1º GM ADM-A |
GRUPO B: 2º FPB MEC – B – 1º GM ADM A | GRUPO A: 2º FPB MEC-A – 1º FPB MEC-B |
9 FEB JORNADA 18 | 14 FEB JORNADA 19 |
GRUPO A: 1º GM MTO – 2º GM MTO | GRUPO B: 2º FPB ELE – 2º GM TEL |
GRUPO A: 2º GM IEA – 2º FPB ADM | GRUPO A: 1º FPB MEC-B – 1º GM TEL |
GRUPO B: 1º FPB MEC A – 2º FPB MEC–B |
JORNADAS PROPUESTAS PARA FASES FINALES
CUARTOS DE FINAL FEB 21 Y 23
SEMIFINALES FEB 28 Y MAR 2
FINAL 7 MAR
La puntuación será:
- 3 puntos ganador.
- 2 puntos empate.
- 1 punto participación.
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!